2020-12-28 11:58 | 來源:數據寶 | 作者:未知 | [科創板] 字號變大| 字號變小
截至12月28日,有41家公司公布了2020年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司16家,報喜公司比例為39.02%;業績預降公司4家、預虧公司有13家。......
????????41家科創板公司提前對2020年業績進行預告,業績預增的有16家,業績預虧的有13家,業績預警的有5家,業績預降的有4家,業績預平的有2家,業績扭虧的有1家。
????????證券時報·數據寶統計顯示,截至12月28日,有41家公司公布了2020年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司16家,報喜公司比例為39.02%;業績預降公司4家、預虧公司有13家。
????????業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有1家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有1家。
????????具體到個股看,恒玄科技預計凈利潤增幅最高。公司預計2020年凈利潤增幅中值為167.15%;奧特維、鼎通科技預計凈利潤同比增幅中值分別為50.00%、43.03%,增幅位列第二、第三。
????????科創板公司2020年凈利潤預計增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.15 | 預增 | 167.15 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
688516 | 奧特維 | 2020.10.26 | 預增 | 50.00 | 專用設備制造業 |
688668 | 鼎通科技 | 2020.12.18 | 預增 | 43.03 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
688658 | 悅康藥業 | 2020.12.23 | 預增 | 38.60 | 醫藥制造業 |
688557 | 蘭劍智能 | 2020.12.01 | 預增 | 17.26 | 通用設備制造業 |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.23 | 預增 | 14.54 | 橡膠和塑料制品業 |
688308 | 歐科億 | 2020.12.09 | 預增 | 11.94 | 金屬制品業 |
688777 | 中控技術 | 2020.11.17 | 預增 | 11.70 | 軟件和信息技術服務業 |
688699 | 明微電子 | 2020.12.17 | 預增 | 6.55 | 軟件和信息技術服務業 |
688571 | 杭華股份 | 2020.12.10 | 預增 | 3.96 | 化學原料及化學制品制造業 |
688590 | 新致軟件 | 2020.12.01 | 預平 | 0.53 | 軟件和信息技術服務業 |
688136 | 科興制藥 | 2020.12.11 | 預平 | 0.00 | 醫藥制造業 |
688156 | 路德環境 | 2020.09.21 | 預降 | -0.07 | 生態保護和環境治理業 |
688505 | 復旦張江 | 2020.06.12 | 預降 | -34.00 | 醫藥制造業 |
688199 | 久日新材 | 2020.10.22 | 預警 | ? | 化學原料及化學制品制造業 |
688301 | 奕瑞科技 | 2020.10.28 | 預增 | ? | 專用設備制造業 |
688567 | 孚能科技 | 2020.10.31 | 預虧 | ? | 電氣機械和器材制造業 |
688298 | 東方生物 | 2020.10.28 | 預增 | ? | 醫藥制造業 |
688256 | 寒武紀 | 2020.10.29 | 預虧 | ? | 軟件和信息技術服務業 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.10.28 | 預警 | ? | 專用設備制造業 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.10.28 | 扭虧 | ? | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
688561 | 奇安信 | 2020.10.30 | 預虧 | ? | 軟件和信息技術服務業 |
688158 | 優刻得 | 2020.10.28 | 預警 | ? | 互聯網和相關服務 |
688521 | 芯原股份 | 2020.10.28 | 預虧 | ? | 軟件和信息技術服務業 |
688600 | 皖儀科技 | 2020.10.30 | 預警 | ? | 儀器儀表制造業 |
688368 | 晶豐明源 | 2020.10.28 | 預警 | ? | 軟件和信息技術服務業 |
688159 | 有方科技 | 2020.10.29 | 預虧 | ? | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
688185 | 康希諾 | 2020.10.28 | 預虧 | ? | 醫藥制造業 |
688026 | 潔特生物 | 2020.10.28 | 預增 | ? | 橡膠和塑料制品業 |
688336 | 三生國健 | 2020.10.19 | 預虧 | ? | 醫藥制造業 |
688177 | 百奧泰 | 2020.10.30 | 預虧 | ? | 《電鰻快報》
聲
明 1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。 ![]() 熱門 |
相關新聞