2018-07-25 09:35 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產業] 字號變大| 字號變小
長城軍工今日開啟申購,公司此次發行總數為14800萬股,其中網上發行4440萬股,申購代碼780606,申購價格333元
公司主營業務為一般經營項目:對子公司軍品科研、生產、銷售進行管理;機械設備及配件;電氣設備及零部件;錨具及零部件;軌道交通產品的零部件、汽車配件、塑料制品、化工產品(不含危險品)的生產及銷售;軍用技術民用化系列產品的研發;投資管理。
基本信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 601606 | 股票簡稱 | 長城軍工 |
申購代碼 | 780606 | 發行價 | 3.33元 |
發行市盈率 | 22.93倍 | 參考行業市盈率 | - |
申購日期 | 2018.07.25 | 網上發行數量 | 4440萬股 |
總發行數量 | 14800.00萬股 | 申購股數上限 | 44000股 |
頂格申購需配市值 | 44萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2018.07.27 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
便攜式單兵火箭系列產品生產能力建設項目 | 12873.00 |
高強度錨固體系技術升級擴能改造項目 | 7500.00 |
迫擊炮彈及光電對抗彈藥系列產品生產能力建設項目 | 15159.00 |
引信及子彈藥系列產品生產能力建設項目 | 10042.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 31.04 | 30.17 | 28.49 | 27.75 |
凈資產(億元) | 16.75 | 15.11 | 14.22 | 12.89 |
營業收入(億元) | 14.90 | 13.00 | 15.39 | 12.85 |
凈利潤(億元) | 1.15 | 0.44 | 1.16 | 0.89 |
資本公積(億元) | 3.33 | 2.87 | 2.45 | 2.21 |
未分配利潤(億元) | 6.75 | 5.66 | 5.36 | 4.31 |
基本每股收益(元) | 0.20 | 0.08 | 0.20 | 0.15 |
稀釋每股收益(元) | 0.20 | 0.08 | 0.20 | 0.15 |
每股經營現金流(元) | 0.12 | 0.23 | 0.42 | 0.02 |
凈資產收益率(攤薄)(%) | 6.94 | 2.93 | 8.21 | 6.99 |
熱門
相關新聞