2020-06-17 09:33 | 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
中控技術(shù)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司,保薦代表人為魏忠偉、屠正鋒。這是申萬宏源證券年內(nèi)保薦成功的第1單科創(chuàng)板項(xiàng)目。......
來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月16日訊 昨日上午,上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第43次審議會(huì)議召開,浙江中控技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“中控技術(shù)”)首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第63家科創(chuàng)板企業(yè)。
中控技術(shù)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司,保薦代表人為魏忠偉、屠正鋒。這是申萬宏源證券年內(nèi)保薦成功的第1單科創(chuàng)板項(xiàng)目。
中控技術(shù)致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的“工業(yè) 3.0+工業(yè) 4.0”需求,提供以自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心,涵蓋工業(yè)軟件、自動(dòng)化儀表及運(yùn)維服務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品,形成具有行業(yè)特點(diǎn)的智能制造解決方案,賦能用戶提升自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化水平,實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)高效自動(dòng)化生產(chǎn)和智能化管理。
中控技術(shù)控股股東,實(shí)際控制人為褚健。截至本招股說明書簽署日,褚健直接持有公司7236.18萬股股份,通過杭州元騁間接控制公司3950.00萬股股份,合計(jì)控制公司本次發(fā)行上市前股份總數(shù)的25.30%。褚健,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。
中控技術(shù)擬在上交所科創(chuàng)板上市,本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過4913萬股,不涉及股東公開發(fā)售股份,公開發(fā)行股份數(shù)量不低于本次發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的10%。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán),采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。中控技術(shù)本次擬募集資金16.07億元,其中,4.36億元用于新一代控制系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,2.61億元用于智能化工業(yè)軟件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,1.09億元用于年產(chǎn)20萬臺(tái)高精度壓力變送器項(xiàng)目,1.93億元用于年產(chǎn)10萬臺(tái)/套智能控制閥項(xiàng)目,3.67億元用于自動(dòng)化管家5S一站式服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,1.01億元用于智能制造前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,1.40億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
審核意見
請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明:(1)2000年8月至2001年1月海納中控向發(fā)行人前身中控有限轉(zhuǎn)讓的DCS業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)中是否包含海納中控或浙大海納所擁有的DCS技術(shù)及其他技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán);(2)如包含,是否按照規(guī)定履行知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估程序及支付對(duì)價(jià);如未包含,發(fā)行人前身中控有限的技術(shù)來源是否存在潛在的權(quán)屬糾紛。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。
上市委會(huì)議提出問詢的主要問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說明:(1)2000年8月至2001年1月海納中控向發(fā)行人前身中控有限轉(zhuǎn)讓的DCS業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)中是否包含海納中控或浙大海納所擁有的DCS技術(shù)及其他技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán);(2)如包含,是否按照規(guī)定履行知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估程序及支付對(duì)價(jià);如未包含,發(fā)行人前身中控有限的技術(shù)來源是否存在潛在的權(quán)屬糾紛。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合過往重大銷售合同的履行情況,進(jìn)一步說明合同信用期條款設(shè)定的合理性,以及與公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的相符性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合當(dāng)前國際貿(mào)易形勢(shì),說明發(fā)行人原材料采購的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達(dá)證券 |
5 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
15 | 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業(yè)證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測(cè)科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國信證券 |
46 | 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
47 | 路德環(huán)境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50億元 | 安信證券 |
48 | 蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07億元 | 國泰君安證券 |
49 | 北京鍵凱科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20億元 | 中信證券 |
50 | 廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74億元 | 民生證券 |
51 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93億元 | 東興證券 |
52 | 成都盟升電子技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
53 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99億元 | 中信證券 |
54 | 南亞新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20億元 | 光大證券 |
55 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61億元 | 中信證券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
57 | 寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10億元 | 國泰君安證券 |
58 | 西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52億元 | 海通證券 |
59 | 上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00億元 | 海通證券 |
60 | 北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13億元 | 興業(yè)證券 |
61 | 九號(hào)機(jī)器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77億元 | 國泰君安證券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98億元 | 民生證券 |
63 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07億元 | 申萬宏源證券 |
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬募集資金
保薦機(jī)構(gòu)
上海三友醫(yī)療器械股份有限公司
2020/01/08
6.00億元
東方花旗證券
浙江德馬科技股份有限公司
2020/01/14
3.78億元
光大證券
湖南南新制藥股份有限公司
2020/01/17
6.70億元
西部證券
無錫奧特維科技股份有限公司
2020/01/17
7.64億元
信達(dá)證券
深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司
2020/01/17
5.81億元
中山證券
江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司
2020/01/17
6.90億元
國金證券
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00億元
華泰聯(lián)合證券
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22億元
海通證券
上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司
熱門
4
5
6
7
8
9
10
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2 電鰻快報(bào)2013-2020 www.13010184.cn
相關(guān)新聞