2017-08-31 09:47 | 來源:未知 | 作者:關婧 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
宇通客車在8月28日公布了2017年半年報,公司在上半年實現營業收入9313億元,同比減少2981%,歸屬上市公司股東的凈利潤805億元,同比減少3483%,其中經營活動的現金流量凈額為-4493億元。
時間 | 營業總收入 | 歸屬母公司凈利潤 | 經營活動現金流量凈額 | 分紅方案 | 宇通集團持有股份(萬股) |
2016 | 358.50億元 | 40.44億元 | 35.32億元 | 10派10元(含稅) | 82331.4 |
2015 | 312.11億元 | 35.35億元 | 60.10億元 | 10派15元(含稅) | 82331.4 |
2014 | 257.28億元 | 26.13億元 | 32.05億元 | 10轉5股派10元(含稅) | 54887.6 |
2013 | 221.98億元 | 22.63億元 | 28.02億元 | 10派5元(含稅) | 40019.15 |
2012 | 197.63億元 | 15.50億元 | 13.72億元 | 10轉8股派7元(含稅) | 22232.86 |
2011 | 169.32億元 | 11.81億元 | 14.46億元 | 10派3元(含稅) | 17102.2 |
2010 | 136.15億元 | 8.69億元 | 10.67億元 | 10派3元(含稅) | 17102.2 |
2009 | 87.82億元 | 5.63億元 | 7294.61萬元 | 10派10元(含稅) | 17102.2 |
2008 | 83.36億元 | 5.31億元 | 9.64億元 | 10派6元(含稅) | 16726.39 |
2007 | 80.53億元 | 3.86億元 | 6.85億元 | 10轉增3股派7元(含稅) | 12556.65 |
2006 | 52.86億元 | 2.26億元 | 9.34億元 | 10派5元(含稅) | 12556.65 |
熱門
相關新聞