2015-08-17 01:22 | 來源:未知 | 作者:未知 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
近700家上市公司披露中報社保基金新進股票覆蓋23個行業 隨著2015年上市公司中報進入集中披露期,社保基金持股動向已逐漸明朗。《
近700家上市公司披露中報 社保基金新進股票覆蓋23個行業
證券代碼 | 證券簡稱 | 持股數量(萬股) | 變動(萬股) | 持股市值(萬元) | 占流通比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601965 | 中國汽研 | 3254.98 | 2447.58 | 42347.33 | 11.30 |
600398 | 海瀾之家 | 11300.44 | 2299.96 | 204876.92 | 7.38 |
000001 | 平安銀行 | 17478.44 | 2094.18 | 254136.51 | 1.48 |
002450 | 康得新 | 3449.94 | 2059.53 | 105568.30 | 2.41 |
300284 | 蘇交科 | 2616.08 | 1915.75 | 53315.67 | 8.07 |
600138 | 中青旅 | 2299.89 | 1599.92 | 48573.71 | 3.27 |
002267 | 陜天然氣 | 3353.63 | 1380.06 | 51947.76 | 3.30 |
000793 | 華聞傳媒 | 1971.72 | 1271.72 | 4091 《電鰻快報》
聲
明 1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。 熱門 |
相關新聞