2020-01-06 08:21 | 來源:中國經濟網 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
從募集資金來看,中國通號以募集資金105.30億元位列第一,金山辦公以46.32億元募集資金位居第二,排名第三為傳音控股,募集資金28.12億元。
???????
?
?原標題:2019科創板上市70家募資824億 全用一標準體系待變革
????????中國經濟網北京1月6日訊(記者 關婧 華青劍)2019年6月13日,科創板正式開板,為科技、創新型企業搭建了資本平臺。2019年全年,共有70家科創板公司完成上市,募集資金總計達到了824.27億元,發行費用合計59.36億元。
????????從募集資金來看,中國通號以募集資金105.30億元位列第一,金山辦公以46.32億元募集資金位居第二,排名第三為傳音控股,募集資金28.12億元。
????????從選擇的上市標準來看,70家已上市的科創板公司均選了上市標準一,即預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。
????????其他四個上市標準分別是:預計市值不低于人民幣15億元,最近一年營業收入不低于人民幣2億元,且最近三年研發投入合計占最近三年營業收入的比例不低于15%;預計市值不低于人民幣20億元,最近一年營業收入不低于人民幣3億元,且最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于人民幣1億元;預計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業收入不低于人民幣3億元;預計市值不低于人民幣40億元,主要業務或產品需經國家有關部門批準,市場空間大,目前已取得階段性成果,并獲得知名投資機構一定金額的投資。醫藥行業企業需取得至少一項一類新藥二期臨床試驗批件,其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件。
????????從市場表現來看,科創板打破了23倍市盈率紅線,70家科創板上市公司發行市盈率(攤薄)平均為59倍,上市首日平均漲幅115.06%。截至2019年12月31日,科創板共有九只百元股,分別為樂鑫科技、金山辦公、南微醫學、柏楚電子、心脈醫療、安恒信息、安集科技、安博通。
????????從發行節奏來看,2019年科創板上市委召開了53次審議會議,審核114家公司的科創板IPO申請,其中109家公司獲得通過。科創板上市委暫緩了上海復旦張江生物醫藥股份有限公司、成都秦川物聯網科技股份有限公司2家公司的審議,否決了博拉網絡股份有限公司、上海泰坦科技股份有限公司、北京國科環宇科技股份有限公司3家公司的IPO申請,凈通過率為95.61%。
????????另外,廣東利元亨智能裝備股份有限公司、二十一世紀空間技術應用股份有限公司2家公司過會后主動申請終止注冊科創板,恒安嘉新(北京)科技股份公司則是證監會不予同意注冊科創板。
????????從主承銷商來看,共有28家券商擔任上述70家科創板上市公司的首發保薦機構。中信建投證券承銷保薦的科創板上市公司數量(8.5家)位居第一,中信證券承銷保薦7家位居第二,國信證券和中金公司承銷保薦6家并列第三。
????????從承銷保薦費用來看,中金公司以5.82億元位居第一,中信建投證券以5.05億元位居第二,中信證券以4.44億元的承銷保薦費用位列第三。
代碼 | 名稱 | 募集資金(億元) | 發行費用(萬元) | 承銷及保薦費(萬元) | 首發保薦機構(上市推薦人) |
688388.SH | 嘉元科技 | 16.33 | 12385.85 | 11386.79 | 東興證券股份有限公司 |
688066.SH | 航天宏圖 | 7.16 | 7407.20 | 6023.53 | 國信證券股份有限公司 |
688015.SH | 交控科技 | 6.47 | 6203.51 | 5189.81 | 中國國際金融股份有限公司 |
688022.SH | 瀚川智能 | 6.96 | 7560.37 | 6159.44 | 安信證券股份有限公司 |
688033.SH | 天宜上佳 | 9.75 | 10750.27 | 8773.58 | 中信建投證券股份有限公司 |
688028.SH | 沃爾德 | 5.34 | 6432.89 | 4058.49 | 中信建投證券股份有限公司 |
688020.SH | 方邦股份 | 10.78 | 9856.04 | 7776.60 | 華泰聯合證券有限責任公司 |
688016.SH | 心脈醫療 | 8.32 | 10248.11 | 8733.96 | 國泰君安證券股份有限公司,華菁證券有限公司 |
688122.SH | 西部超導 | 6.63 | 5987.84 | 4841.00 | 中信建投證券股份有限公司 |
688088.SH | 虹軟科技 | 13.28 | 7392.92 | 5300.00 | 中信建投證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司 |
688029.SH | 南微醫學 | 17.49 | 15590.64 | 14058.53 | 南京證券股份有限公司 |
688018.SH | 樂鑫科技 | 12.52 | 12034.77 | 10794.42 | 招商證券股份有限公司 |
688012.SH | 中微公司 | 15.52 | 10593.26 | 8782.84 | 海通證券股份有限公司 |
688019.SH | 安集科技 | 5.20 | 4543.75 | 3828.84 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 |
688010.SH | 福光股份 | 9.79 | 6083.95 | 4637.13 | 興業證券股份有限公司 |
688011.SH | 新光光電 | 9.52 | 8704.16 | 7618.00 | 中信建投證券股份有限公司 |
688333.SH | 鉑力特 | 6.60 | 6133.07 | 5280.00 | 中信建投證券股份有限公司 |
688007.SH | 光峰科技 | 11.90 | 12752.92 | 9578.49 | 華泰聯合證券有限責任公司 |
688005.SH | 容百科技 | 11.98 | 9689.71 | 8005.00 | 中信證券股份有限公司 |
688009.SH | 中國通號 | 105.30 | 17565.76 | 14900.94 | 中國國際金融股份有限公司 |
688008.SH | 瀾起科技 | 28.02 | 5538.04 | 3559.84 | 中信證券股份有限公司 |
688006.SH | 杭可科技 | 11.25 | 10470.58 | 7898.50 | 國信證券股份有限公司 |
688002.SH | 睿創微納 | 12.00 | 6602.69 | 5660.38 | 中信證券股份有限公司 |
688003.SH | 天準科技 | 12.34 | 10093.08 | 8150.38 | 海通證券股份有限公司 |
688001.SH | 華興源創 | 9.73 | 9193.30 | 7216.98 | 華泰聯合證券有限責任公司 |
688188.SH | 柏楚電子 | 17.15 | 10281.29 | 8922.64 | 中信證券股份有限公司 |
688099.SH | 晶晨股份 | 15.83 | 7991.71 | 6602.09 | 國泰君安證券股份有限公司 |
688321.SH | 微芯生物 | 10.22 | 7631.18 | 6129.00 | 安信證券股份有限公司 |
688168.SH | 安博通 | 7.28 | 5730.38 | 4072.34 | 天風證券股份有限公司 |
688116.SH | 天奈科技 | 9.27 | 9843.17 | 7604.95 | 民生證券股份有限公司 |
688036.SH | 傳音控股 | 28.12 | 13734.39 | 10408.68 | 中信證券股份有限公司 |
688030.SH | 山石網科 | 9.49 | 8940.77 | 7016.60 | 中國國際金融股份有限公司 |
688068.SH | 熱景生物 | 4.58 | 5903.20 | 4333.88 | 中德證券有限責任公司 |
688368.SH | 晶豐明源 | 8.73 | 8512.96 | 6725.21 | 廣發證券股份有限公司 |
688139.SH | 海爾生物 | 12.31 | 9142.57 | 7322.86 | 國泰君安證券股份有限公司 |
688098.SH | 申聯生物 | 4.40 | 3757.08 | 2547.17 | 國信證券股份有限公司 |
688366.SH | 昊海生科 | 15.88 | 5902.52 | 4645.01 | 瑞銀證券有限責任公司 |
688108.SH | 賽諾醫療 | 3.50 | 4259.81 | 2800.00 | 中信證券股份有限公司 |
688025.SH | 杰普特 | 10.13 | 9778.58 | 8519.82 | 中國國際金融股份有限公司 |
688369.SH | 致遠互聯 | 9.51 | 11011.15 | 9283.98 | 中德證券有限責任公司 |
688058.SH | 寶蘭德 | 7.93 | 8296.96 | 6209.34 | 東興證券股份有限公司 |
688202.SH | 美迪西 | 6.43 | 6449.88 | 4922.75 | 廣發證券股份有限公司 |
688023.SH | 安恒信息 | 10.46 | 9472.44 | 7098.18 | 國泰君安證券股份有限公司 |
688128.SH | 中國電研 | 9.40 | 8149.87 | 6741.75 | 中信建投證券股份有限公司 |
688389.SH | 普門科技 | 3.91 | 5058.56 | 3137.78 | 國信證券股份有限公司 |
688199.SH | 久日新材 | 18.54 | 14486.45 | 12757.02 | 招商證券股份有限公司 |
688288.SH | 鴻泉物聯 | 6.25 | 7180.91 | 5000.00 | 東方花旗證券有限公司 |
688363.SH | 華熙生物 | 23.69 | 11964.01 | 9666.00 | 華泰聯合證券有限責任公司 |
688021.SH | 奧福環保 | 5.23 | 6627.92 | 5234.00 | 安信證券股份有限公司 |
688299.SH | 長陽科技 | 9.69 | 11178.64 | 9246.03 | 華安證券股份有限公司 |
688166.SH | 博瑞醫藥 | 5.21 | 8112.54 | 6525.21 | 民生證券股份有限公司 |
688101.SH | 三達膜 | 15.24 | 7391.56 | 6164.30 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
688300.SH | 聯瑞新材 | 5.86 | 6847.92 | 5531.51 | 東莞證券股份有限公司 |
688111.SH | 金山辦公 | 46.32 | 17245.73 | 15031.86 | 中國國際金融股份有限公司 |
688138.SH | 清溢光電 | 5.87 | 6416.68 | 4985.28 | 廣發證券股份有限公司 |
688196.SH | 卓越新能 | 12.88 | 8700.38 | 7478.68 | 英大證券有限責任公司 |
688358.SH | 祥生醫療 | 10.11 | 9110.56 | 7374.20 | 國金證券股份有限公司 |
688310.SH | 邁得醫療 | 《電鰻快報》
聲
明 1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。 ![]() 熱門 |
相關新聞